![]() |
||
Our primary support comes from users like you. Sponsor this page for $15.
|
Click on the Team for team roster, statistics and leaders.
Click on the League for league statistics, leaders and standings.
Managerial Record Glossary
Year League Team Age G W L WP Finish
+----+-----------+--------+---+-----+----+----+------+------+
1924 American Lg Washngtn 27 156 92 62 .597 WS 1 Player/Manager
1925 American Lg Washngtn 28 152 96 55 .636 AL 1 Player/Manager
1926 American Lg Washngtn 29 152 81 69 .540 4 Player/Manager
1927 American Lg Washngtn 30 157 85 69 .552 3 Player/Manager
1928 American Lg Washngtn 31 155 75 79 .487 4 Player/Manager
1929 American Lg Detroit 32 155 70 84 .455 6 Player/Manager
1930 American Lg Detroit 33 154 75 79 .487 5
1931 American Lg Detroit 34 154 61 93 .396 7 Player/Manager
1932 American Lg Detroit 35 153 76 75 .503 5
1933 American Lg Detroit 36 153 73 79 .480 5
1934 American Lg BostonRS 37 153 76 76 .500 4
1935 American Lg Washngtn 38 154 67 86 .438 6
1936 American Lg Washngtn 39 153 82 71 .536 4
1937 American Lg Washngtn 40 158 73 80 .477 6
1938 American Lg Washngtn 41 152 75 76 .497 5
1939 American Lg Washngtn 42 153 65 87 .428 6
1940 American Lg Washngtn 43 154 64 90 .416 7
1941 American Lg Washngtn 44 156 70 84 .455 6
1942 American Lg Washngtn 45 151 62 89 .411 7
1943 National Lg Phildlpa 46 92 38 52 .422 7
1947 American Lg NewYorkY 50 155 97 57 .630 WS 1
1948 American Lg NewYorkY 51 154 94 60 .610 3
1950 American Lg Washngtn 53 155 67 87 .435 5
1951 American Lg Washngtn 54 154 62 92 .403 7
1952 American Lg Washngtn 55 157 78 76 .506 5
1953 American Lg Washngtn 56 152 76 76 .500 5
1954 American Lg Washngtn 57 155 66 88 .429 6
1955 American Lg Detroit 58 154 79 75 .513 5
1956 American Lg Detroit 59 155 82 72 .532 5
+----+-----------+--------+---+-----+----+----+------+------+
BostonRS 153 76 76 .500
Detroit 1078 516 557 .481
Washngtn 2776 1336 1416 .485
NewYorkY 309 191 117 .620
Phildlpa 92 38 52 .422
+----+-----------+--------+---+-----+----+----+------+------+
TOTAL 4408 2157 2218 .493
NL or AL under Finish means team won pennant.
WS under Finish means team won World Series.