Sponsor this page for $25 and help Baseball-Reference.com provide this service.
|
Click on the Team for team roster, statistics and leaders.
Click on the League for league statistics, leaders and standings.
Managerial Record Glossary
Year League Team Age G W L WP Finish
+----+-----------+--------+---+-----+----+----+------+------+
1978 AL West Califrna 36 117 62 55 .530 2
1979 AL West Califrna 37 162 88 74 .543 1
1980 AL West Califrna 38 160 65 95 .406 6
1981 AL West Califrna 39 47 22 25 .468 4 First half of season
1986 AL West ChicagoW 44 96 45 51 .469 5
1987 AL West ChicagoW 45 162 77 85 .475 5
1988 AL West ChicagoW 46 161 71 90 .441 5
1991 NL East Phildlpa 49 149 74 75 .497 3
1992 NL East Phildlpa 50 162 70 92 .432 6
1993 NL East Phildlpa 51 162 97 65 .599 NL 1
1994 NL East Phildlpa 52 115 54 61 .470 4
1995 NL East Phildlpa 53 144 69 75 .479 3
1996 NL East Phildlpa 54 162 67 95 .414 5
1999 AL East Toronto 57 162 84 78 .519 3
2000 AL East Toronto 58 162 83 79 .512 3
+----+-----------+--------+---+-----+----+----+------+------+
Califrna 486 237 249 .488
ChicagoW 419 193 226 .461
Phildlpa 894 431 463 .482
Toronto 324 167 157 .515
+----+-----------+--------+---+-----+----+----+------+------+
TOTAL 2123 1028 1095 .484
NL or AL under Finish means team won pennant.
WS under Finish means team won World Series.